Editore asmodee

57 giochi trovati - Pagina 2
# Titolo Anno Giocatori Durata Rating
25 Gobblers 2003 2 - 6.3
26 Age of Gods 2004 3-5 - 6.3
27 Piranha Pedro 2004 2-6 - 6.3
28 Drôles de Zèbres 2004 2 - 6.3
29 Serengeti 2001 3-6 - 6.2
30 Rory's Story Cubes 2005 1-12 - 6.2
31 Les Fils de Samarande 2005 2-5 - 6.2
32 Nonsense Classic 1993 3-8 - 6.1
33 Five Crowns 1996 1-7 - 6.1
34 Family Business 1982 2-6 - 6.1
35 Contrario 2001 2-12 - 6.1
36 Pass the Bomb Junior 1999 2-12 - 6.0
37 Rummy 1887 2-6 - 5.9
38 Die Ritter von der Haselnuss 1996 2-4 - 5.9
39 The Dog's Meow 2001 2-6 - 5.9
40 Munchkin 2001 3-6 - 5.9
41 Isis & Osiris 2001 2-4 - 5.8
42 Pass the Bomb 1994 2-10 - 5.8
43 Aye, Dark Overlord! The Red Box 2005 4-16 - 5.8
44 Double Agent 2005 2 - 5.8
45 Halli Galli Extreme 2005 2-6 - 5.7
46 Revolución 1999 3-6 - 5.7
47 Rapidcroco 2004 2-5 - 5.6
48 Tenakee 2005 3-5 - 5.6