Editore Heidelberger Spieleverlag

93 giochi trovati - Pagina 3
# Titolo Anno Giocatori Durata Rating
49 Ca$h 'n Gun$ 2005 4-6 - 6.6
50 Ca$h 'n Gun$: Yakuzas 2007 6-9 - 6.5
51 Tannhäuser 2007 2-10 - 6.5
52 Poison 2005 3-6 - 6.5
53 A la carte 1989 2-4 - 6.5
54 Drakon (Third Edition) 2006 2-6 - 6.5
55 Knightmare Chess 1994 2 - 6.5
56 Cave Troll 2002 2-4 - 6.4
57 Gift Trap 2006 3-8 - 6.4
58 Dust 2007 2-6 - 6.4
59 Marvel Heroes 2006 2-4 - 6.4
60 Sì, Oscuro Signore! 2: L'alba degli eroi 2006 4-12 - 6.4
61 Ca$h 'n Gun$: Live 2007 8-20 - 6.4
62 Mexican Hold'em Poker 2007 2-10 - 6.4
63 Ice Flow 2008 2-4 - 6.4
64 Animal Poker 1988 4-8 - 6.4
65 Beowulf: The Movie Board Game 2007 2-4 - 6.3
66 Khronos 2006 2-5 - 6.3
67 Pfusch 1992 2-5 - 6.2
68 World of Warcraft: The Adventure Game 2008 2-4 - 6.2
69 Wadi 2007 2-4 - 6.2
70 Mag·Blast: Third Edition 2006 2-8 - 6.0
71 Argo 2016 2-4 - 5.9
72 Schneller als Kurz 2006 1-6 - 5.9